![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | Fengshi |
Zertifizierung | CE FCC ROHS |
Modellnummer | FSOD490-D35-PD |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | 49 Zoll Full Outdoor LCD -Display |
Helligkeit | 3500nits |
Auflösung | 1920*1080 |
Seitenverhältnis | 16: 9 |
Kontrastverhältnis | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
Blickwinkel | 178x178 |
Anzeigemodus | Vertikal |
Umrissdimension | 1147*677*95 mm |
NW | 36 kg |
Garantie | 18 Monate |
Schutzglas | 5mm Ultra-Klarglas |
IP -Rate | IP66 wasserdicht |
Installationsweg | Mit wasserdichtem Boden |
Modell | FSOD490-D35-PD |
---|---|
Panelspezifikationen | |
Größe | 49 " |
Panel -Technologie | Ips |
Seitenverhältnis | 16: 9 |
Auflösung | 1920*1080 |
Helligkeit | 3500nits |
Kontrastverhältnis | 1200: 1 |
Blickwinkel | 178/178 |
Oberflächenbehandlung | Dunst 3% |
Lebensdauer | 50000 Stunden |
Anzeigemodus | Horizontal/vertikal |
Physisches Aussehen | |
Farbe | Schwarz |
Material | Aluminium, verzinkte Eisenplatte |
Oberflächenbehandlung | Außenpulver |
Umrissdimension | 1147*677*95 mm |
NW | 36 kg |
Paketdimension | 1600*980*220 mm |
GW | 50 kg |
Montageloch | Vesa1075*400 mm |
Betriebsumgebung | |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 50 ° C. |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 85% |
IP -Ebene | IP66 |
Schutzglas | 5mm Ultra-Klarglas |
Mainboard | |
Spezifikation | 8-Kern-CPU A55 Android 12,0 2+16 GB |
Schnittstelle | HDMI*1 USB*2 RJ45*1 WiFi*1 |
Leistung | |
Eingang | 180-264V, 50/60 Hz |
Maximaler Stromverbrauch | 240W |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung