|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Fengshi |
| Zertifizierung | FCC / CE/ROHS |
| Modellnummer | FSHD270-Q |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 27" |
| Name des Artikels | 27 Zoll FHD-Fensterbildschirm |
| Native Auflösung | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Helle | 2000cd/m2 |
| Blickwinkel | 178 x 178 ((H x V) |
| Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Montageklammern | Dachhängen |
| Gewicht | 6.0 kg |
| Farbe | Schwarz/Weiß |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10% bis 85% |
| Monitorgröße (W x H x D) | 630*368*40 mm |
| Stromversorgung | 180 bis 264 V, 50/60 Hz |
| Spezifikationen | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. |
|---|---|
| PANEL | |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Paneltechnik | IPS |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Helle | 2,000 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1,200:1 |
| Blickwinkel (H x V) | 178 x 178 |
| Oberflächenbehandlung | Antiglare (Haze 3%) |
| Lebensdauer | 501000 Stunden Min. |
| Betriebsstunden | 7*24 Stunden |
| Orientierung | Landschaft und Porträt |
| Hauptbrett | |
| Spezifikationen | A133 1+16 GB oder 3566 2+16 GB |
| Schnittstelle | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| PHYSISCHE Spezifikation | |
| Farbe von Bezel | Schwarz |
| Bezelbreite | 15.0 mm |
| Monitorgröße (W x H x D) | 630.0 x 368,0 x 40,0 mm |
| Gewicht (Kopf) | 60,0 kg |
| Installationsmethode | Drahthängung (Höhe kann angepasst werden) |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Operation Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% |
| Energie | |
| Leistungstyp | Eingebettete Macht |
| Stromversorgung | 180 bis 264 V~, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Typ / Max.) | 80 W |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung