![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Fengshi |
Zertifizierung | FCC / CE/ROHS |
Modellnummer | FSHD860 |
Bildschirmgröße | 86" |
---|---|
Native Auflösung | 3.840 x 2.160 (UHD) |
Helligkeit | 2500 Nits |
Kontrastverhältnis | 1.200:1 |
Schnittstelle | HDMI-in*1/ USB*1/ RJ45*1 DC12V |
Externe Steuerung | IR-Empfänger, Auto-Dimming-Sensor |
Betriebstemperatur | 0-40℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-85% |
Stromversorgung | 180-264V, 50/60Hz |
Maximale Leistung | 960W |
Das FSHD860 Display wurde für die Installation in Einzelhandelsgeschäften, Restaurants oder an Schaufenstern entwickelt. Seine hohe Helligkeit zieht auch tagsüber die Aufmerksamkeit auf sich, während der geringe Stromverbrauch und die leisen Lüfter es energieeffizient machen.
Bildschirmgröße | 86" |
---|---|
Panel-Technologie | IPS, M+ (RGB) |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Native Auflösung | 3.840 x 2.160 (UHD) |
Helligkeit | 700-3500 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1.200:1 |
Betrachtungswinkel (H x V) | 178 x 178 |
Oberflächenbehandlung | Haze 3% |
Lebensdauer | 50.000 Stunden Min. |
Betriebsstunden | 7*24 Stunden |
Ausrichtung | Querformat & Hochformat |
Spezifikation | 3288 2+16GB oder 3568 2+16GB |
Blendenfarbe | Schwarz |
Blendenbreite | 18,0 mm (T/B), 18,0 mm (L/R) |
Monitorabmessungen (B x H x T) | 1935,0 x 1106 x 85 mm |
Gewicht (Kopf) | 48,0 kg |
Kartonabmessungen (B x H x T) | 1.800 x 1.100 x 220 mm |
Verpackungsgewicht | 68 kg |
VESA-Halterungsschnittstelle | 600 x 400 mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung